1
/
の
16
SUGAR CANE シュガーケイン Lot No. SC42009 / 12oz. DENIM 1947 MODEL TYPE-II (SLIM STRAIGHT)
SUGAR CANE シュガーケイン Lot No. SC42009 / 12oz. DENIM 1947 MODEL TYPE-II (SLIM STRAIGHT)
No reviews
通常価格
¥21,780
通常価格
セール価格
¥21,780
税込
残り1個
🔥 今月中がおトク!カート追加で5%OFF!
受取状況を読み込めませんでした
ワークウエアとして生まれたジーンズは改良を繰り返し、20世紀を代表するアイテムとなった。この「タイプ2」は1947モデル(Lot No. SC41947)のディテールを踏襲し、シルエットを修正。やや細身のストレートシルエットで股上も浅め。 スニーカーからエンジニアブーツまで対応できるバランスのとれたジーンズ。
STANDARD DENIM(スタンダードデニム)
紡績、染色、織り、縫製の全工程にこだわってヴィンテージデニムを再現した結果、 多くの人々に長年愛用され、定番として作り続けられる名作。これこそが真の“STANDARD”である。
| サイズ | ウエスト | レングス | 前股上 | 後股上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾幅 |
| Size | Waist | Inseam | Front Rise | Back Rise | Thigh | Knee | Leg Opening |
| W28 | 73.0cm前後 | 80.5cm前後 | 26.5cm前後 | 35.0cm前後 | 29.0cm前後 | 20.0cm前後 | 19.5cm前後 |
| W29 | 76.0cm前後 | 82.0cm前後 | 27.0cm前後 | 35.5cm前後 | 29.5cm前後 | 20.5cm前後 | 20.0cm前後 |
| W30 | 79.0cm前後 | 85.5cm前後 | 28.0cm前後 | 36.0cm前後 | 30.0cm前後 | 20.5cm前後 | 20.0cm前後 |
| W31 | 82.0cm前後 | 85.5cm前後 | 28.5cm前後 | 36.5cm前後 | 30.0cm前後 | 21.0cm前後 | 20.0cm前後 |
| W32 | 85.0cm前後 | 85.5cm前後 | 29.0cm前後 | 37.0cm前後 | 30.5cm前後 | 21.5cm前後 | 20.5cm前後 |
| W33 | 88.0cm前後 | 85.5cm前後 | 29.5cm前後 | 37.5cm前後 | 31.0cm前後 | 22.0cm前後 | 21.0cm前後 |
| W34 | 90.0cm前後 | 86.0cm前後 | 30.5cm前後 | 38.0cm前後 | 31.0cm前後 | 22.0cm前後 | 21.5cm前後 |
| W36 | 96.0cm前後 | 87.0cm前後 | 31.0cm前後 | 38.5cm前後 | 32.0cm前後 | 23.0cm前後 | 22.0cm前後 |
| W38 | 98.0cm前後 | 91.0cm前後 | 32.0cm前後 | 39.0cm前後 | 33.5cm前後 | 24.0cm前後 | 23.0cm前後 |
※店頭での販売もおこなっている為、売り切れている場合がございます。
ご了承の程、宜しくお願い致します。
この商品を共有する
